
Rugby
| Pos. | Team | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 15 |
| 2 | England U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 10 |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -49 | 7 |
| 4 | Scotland U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -106 | 1 |
| Pos. | Team | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 15 |
| 2 | Argentina U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -16 | 11 |
| 3 | Wales U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 6 |
| 4 | Spain U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -51 | 2 |
| Pos. | Team | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 14 |
| 2 | Italy U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | 6 |
| 3 | Ireland U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -42 | 6 |
| 4 | Georgia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -26 | 4 |










