
Football
| Pos. | Pool | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Pos. | Pool | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |























