Final | Harare Sports Club, Harare
Semi Final 2 | Harare Sports Club, Harare
Semi Final 1 | Queens Sports Club, Bulawayo
Super Six Match 12 | Queens Sports Club, Bulawayo
Super Six Match 11 | Harare Sports Club, Harare
Super Six Match 9 | Harare Sports Club, Harare
Super Six Match 10 | Queens Sports Club, Bulawayo
Super Six Match 8 | Queens Sports Club, Bulawayo
Super Six Match 7 | Harare Sports Club, Harare
Super Six Match 5 | Harare Sports Club, Harare
Super Six Match 6 | Queens Sports Club, Bulawayo
13th-16th Play-off 2 | Harare Sports Club, Harare
Super Six Match 3 | Queens Sports Club, Bulawayo
Super Six Match 4 | Namibia Cricket Ground, Windhoek
Super Six Match 1 | Namibia Cricket Ground, Windhoek
Super Six Match 2 | High Performance Oval, Windhoek
Match 24 | Queens Sports Club, Bulawayo
13-16th Play-off 1 | High Performance Oval, Windhoek
Match 22 | Takashinga Sports Club, Harare
Match 23 | Namibia Cricket Ground, Windhoek
Match 19 | Takashinga Sports Club, Harare
Match 20 | Namibia Cricket Ground, Windhoek
Match 21 | High Performance Oval, Windhoek
Match 17 | Takashinga Sports Club, Harare
Match 18 | High Performance Oval, Windhoek
Cricket